SDLL16 : anneau circulaire mince libre-libre avec une masse ponctuelle

 

Rayon de courbure de 0.1m
Section rectangulaire 10mm x 5mm : aire = 50mm2, Iz = 104.2 mm4, Iy = 416.7 mm4 et It = 285.9 mm4
E = 72 000 MPa (coefficient de Poisson de 0.3)
p = 2700 kg/m3

Tous les points de l'anneau sont libres

Masse ponctuelle de 100g au point A

 

 

IDEN JB=1 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SDLL16/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/ANNEAU CIRCULAIRE MINCE LIBRE-LIBRE AVEC MASSE PONCTUELLE/
FREQ MX=12
0001       PP    KILL
MATH EX=0 CD=555 TY=1
MATD TE=21.1 EH=72. EX=0. SH=300
MATL CD=555
DESN PR=0 TE=21.1
ANCH PT=5 KX=0.0001 KY=0.0001 KZ=0.0001 MX=0.0001 MY=0.0001 MZ=0.0001
LUMP PT=5 MA=0.0001
BEAM PT=10 DX=-0.0034 DY=0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=20 DX=-0.01 DY=0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7    TO=285.9
BEAM PT=30 DX=-0.0159 DY=0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=40 DX=-0.0207 DY=0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7    TO=285.9
BEAM PT=50 DX=-0.0241 DY=0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=60 DX=-0.0259 DY=0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=70 DX=-0.0259 DY=-0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=80 DX=-0.0241 DY=-0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=90 DX=-0.0207 DY=-0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7    TO=285.9
BEAM PT=100 DX=-0.0159 DY=-0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=110 DX=-0.01 DY=-0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=120 DX=-0.0034 DY=-0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=130 DX=0.0034 DY=-0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7    TO=285.9
BEAM PT=140 DX=0.01 DY=-0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=150 DX=0.0159 DY=-0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7  TO=285.9
BEAM PT=160 DX=0.0207 DY=-0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=170 DX=0.0241 DY=-0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=180 DX=0.0259 DY=-0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=190 DX=0.0259 DY=0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=200 DX=0.0241 DY=0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=210 DX=0.0207 DY=0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=220 DX=0.0159 DY=0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7  TO=285.9
BEAM PT=230 DX=0.01 DY=0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7   TO=285.9
BEAM PT=5 DX=0.0034 DY=0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=416.7  TO=285.9
ENDP

  Valeur AFNOR Valeur PIPESTRESS
Dans le plan 4 227.29 Hz 229.575 HZ
Dans le plan 5 297.87 Hz 302.063 HZ
Dans le plan 6 718.42 Hz 726.535 Hz
Dans le plan 7 873.88 Hz 887.039 Hz
Transverse 4 409.8 Hz 406.3 Hz
Transverse 5 510.2 Hz 505.991 Hz

 

(la ligne 0001 PP KILL doit s'écrire au format fixe, cf aide PIPESTRESS associée)

 

 

 

 

PIPESTRESS

Editpipe

BEAMSTRESS